全国服务热线
4000 662 888产品类别:非标试验箱
产品用途:大型砂尘试验箱适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。
4000-662-888
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-2000-PS | 1000×2000×1000 | 以合同三视图为准 | |
LRHS-4000-PS | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000-PS | 2000×3000×1000 | ||
LRHS-8000-PS | 2000×2000×2000 |
性 能 指 标 |
时间设定范围 | 1~9999H 可调 | |||||
气流速度 | 不超过2m/s | ||||||
吹尘方式 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
砂尘浓度 | 2~4kg/m³ | ||||||
试验用尘 | 干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟囱灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
粉尘除湿 | 电加热升温除湿 | ||||||
振击时间 | 1S-99H可调 | ||||||
吹尘时间 | 1S-99H可调 | ||||||
循环周期 | 可任意设定吹尘时间、停止时间、总时间 | ||||||
观察窗 | 395×395mm(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
温度控制器 | “台湾威伦”7.0寸彩色触摸仪表 | ||||||
标准配置 | 样品架、刮尘器、滑石粉 | ||||||
选配件 | 真空系统:旋片式真空泵(配备抽真空管路器件) | ||||||
安全保护 | 风机电机过热、整体设备欠相/逆相、漏电保护整体设备定时、过载及短路保护、 故障报警后自动停机 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.5KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW | |||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2.以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3.本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
注:以上数据为实验考值真实可靠,本数据仅供参考,不作为正式品质承诺。